| CODie software | ![]() |
software development... |
| |
........................................................................ |
|
||||
| Allgemeines zu unseren Produkten | ||||||
| Unsere gesamte Branchensoftware bietet ab sofort EURO und andere Währungen. Bitte klicken Sie auf Details, um weitere Informationen zu erhalten: | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| SmartPROVIS * | ||||||
| Das Komplettsystem für Versicherungsmakler | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| durchsuchen Sie unsere Seiten: | SmartGDV * | |||||
| Das Programm zum Importieren der Vertragsdaten im GDV Format der jeweiligen Gesellschaften in SmartPROVIS. | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| CODie ISMAN | ||||||
| Reedereisoftware, Integriertes Schiffsmanagementsystem | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| Unsere
Software ist Windows 9x,ME,NT,2000,XP fähig |
SmartIMMAK * | |||||
| Büromanagement, Immobilienmakler | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| SmartPROJECT* | ||||||
| Büromanagementsystem mit Fakturierung und Projektierung | ||||||
| ................................................. Details | ||||||
| Software im Fremdauftrag | ||||||
| MCS: | Maintenance Control System - Wartungssystem für Maschinen, Anlagen, Equipment, Sicherheits- equipment und Zertifikate für Seeschiffahrt (Containerschiffe, Bulker usw.) | |||||
| CODie-SPAR: | Software für die SPAR Handels AG zur Verwaltung von Investitionsfreigaben, Investitions- bestellungen bei Lieferanten und des daraus resultierenden Rechnung durchlaufes | |||||
| ................................................. | ||||||
|
Die mit Stern (*) gekennzeichneten Programme können Sie als kostenlose 30 Tage Demo erhalten! Nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf! |
||||||
| ................................................. | ||||||
| Copyright© CODie software products e.K. | ||||||